意外と知られていませんが、
実は、めっきがものづくりの課題解決やニーズに応えるシーンは沢山あるのです。
めっきは、最終製品の見栄をよくするための装飾めっきと素材に新たな性質(特性)を付加する機能めっきに大別されます。製品や部品を構成する素材には至るところで機能めっきが活用されています。
機能めっきにより、素材に40以上の特性や機能を待たせることができ、その結果、ものづくりで抱える課題やニーズに対して、機能めっきで解決できるシーンはたくさん潜在しております。
めっきを活用した素材開発
めっきを活用した素材開発
◎ もっとも効果のあるもの ○ 効果のあるもの ※めっき析出条件や使用条件によって効果があるもの
| 金 | 銀 | 銅 | 無電解銅 | ニッケル | 無電解N | 錫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表特性 | 装飾 | ◎ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 防錆 | ○ | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | |
| 耐摩耗性 | ※ | - | - | - | ○ | ◎ | - | |
| 機械的 特性 |
硬度 | - | ※ | - | - | - | ○ | - |
| 潤滑性 | - | ◎ | - | - | - | ※ | - | |
| 寸法精度 | - | - | - | ※ | - | ◎ | - | |
| 肉盛り性 | - | - | ◎ | ○ | ○ | - | - | |
| 型離れ性 | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 低摩擦係数 | - | - | - | - | - | ○ | ※ | |
| 二次加工性 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |
| 電気的 特性 |
電気伝導性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ |
| 高周波特性 | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | - | - | |
| 磁性 | - | - | ※ | - | - | ※ | - | |
| 低接触抵抗性 | ◎ | - | - | - | - | ※ | - | |
| 抵抗特性 | - | - | - | - | ※ | ◎ | - | |
| 光的特性 | 反射防止性 | - | - | - | - | ※ | - | - |
| 光選択吸収性 | - | - | - | - | ※ | - | - | |
| 光反射性 | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | |
| 耐候性 | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 熱的特性 | 耐熱性 | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - |
| 熱吸収性 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 熱伝導性 | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
| 熱反射性 | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 物理的 特性 |
ハンダ付け性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| ボンディング性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | |
| 他孔性 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 非粘着性 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 接着性 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 化学的 特性 |
耐薬品性 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ |
| 汚染防止 | - | - | - | - | - | ◎ | - | |
| 抗菌・殺菌性 | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | |
| 耐刷力 | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | 海水腐食防止 | ○ | - | - | - | - | ◎ | - |
| 写実・再現性 | - | - | - | - | - | - | - | |
◎○※は、すべて当社および当社グループで対応できます。
是非、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
資料請求や製品などに関するお問い合わせは友電舎で承っております。
関西圏以外の方もお気軽にお問い合わせください。
TEL.06-6465-1663 受付時間 9:00~18:00 お問合せ・カタログ請求